WELCOME, TO RENDEZ INDONESIA
Remember Scaffolding Remember RendezRendez scaffolding products and accessories has acquired a growing reputation and satisfaction from its esteemed worldwide customer especially on its quality and value for money products. All of Rendez Products are engineered and manufactured with the highest quality and in line with the related international standard such as JIS, BS, EN, SS and AS, With the technical know how and on the field support, we are able to serve our customer well to fulfill their needs

RENDEZ SCAFFOLDING
Get Our Product Now!Rendez scaffolding products and accessories has acquired a growing reputation and satisfaction from its esteemed worldwide customer especially on its quality and value for money products.

Rendez Project List 2012
No | Project Name | Lokasi | Years |
---|---|---|---|
1 | Proyek PLTA-Genyem (Genyem Hydro Power Project) | Jayapura (Papua) | 2012 |
2 | Total E&P, Onshore Facility Fabrication & Inst Project | Balikpapan | 2012 |
3 | PHE ONWJ | Kepulauan Seribu | 2012 |
4 | DONGGI-Sulawesi | Sulawesi | 2012 |
5 | Santos Sampang PtyLtd-Lamongan Shore Base | Lamongan (Jawa Timur) | 2012 |
6 | Australian Embessy Jakarta | Jakarta | 2012 |

Rendez Project List 2013
No | Project Name | Lokasi | Years |
---|---|---|---|
1 | Vico Badak Field | Balikpapan | 2013 |
2 | RFCC Cilacap Project | Cilacap (Jawa Tengah) | 2013 |
3 | Perta-Samtan Gas (Fractionation Plant) | Sumatera Selatan | 2013 |
4 | Naga & Pelikan Offshore | Laut Natuna | 2013 |
5 | PT.PLN (Persero) KIT Sumbagsel (Sektor Pembangkit Tarahan) | Tarahan (Lampung) | 2013 |
6 | Sumpal Expansion Project | Jambi | 2013 |
7 | RFCC Project | Cilacap (Jawa Tengah) | 2013 |

Rendez Project List 2014
No | Project Name | Lokasi | Years |
---|---|---|---|
1 | Resid Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Cilacap | Cilacap (Jawa Tengah) | 2014 |
2 | ConocoPhillips Project | Palembang | 2014 |
3 | Senayan Square (Hotel Complex) | Jakarta | 2014 |
4 | Multy Project (Project EPC 5) | Jawa Timur | 2014 |
5 | Novotel-Tangcity, Tangerang | Jakarta | 2014 |
6 | Senoro Project | Sulawesi Tengah | 2014 |
7 | Pusri 2B | Palembang | 2014 |
8 | PT.Jawa Power (Paiton) | Jawa Timur | 2014 |
9 | KPC- Sangatta | Kalimantan Timur | 2014 |
10 | RFCC Cilacap Project (Laydown Area Gate 13) | Cilacap (Jawa Tengah) | 2014 |
11 | ConocoPhillips Project-Grissik | Palembang | 2014 |
12 | Proyek Australian Embessy | Jakarta | 2014 |
13 | CNOOC-SBU | Selat Madura | 2014 |

Rendez Project List 2015
No | Project Name | Lokasi | Years |
---|---|---|---|
1 | ConocoPhillips Project | Palangkaraya (Kalimantan Tengah) | 2015 |
2 | Mahakam Block Total E&P Indonesia | Kalimantan Timur | 2015 |
3 | Fabrikasi Jacket HCML Surabaya Jawa Timur | Surabaya (Jawa Timur) | 2015 |
4 | New U.S Embassy Compound Project Jakarta | Jakarta | 2015 |
5 | KPC, Sangatta | Kalimantan Timur | 2015 |
6 | Pengembangan Gas Matindok Luwuk | Sulawesi Tengah | 2015 |
7 | Pusri 2B-II | Palembang | 2015 |
8 | Project Lahendong | Lahendong (Sulawesi Utara) | 2015 |
9 | Ulubelu Geothermal Power Project-Lampung | Lampung | 2015 |
10 | STG Boiler Batubara-PUSRI Palembang | Palembang | 2015 |
11 | Kajima Tanjung Priok Project | Jakarta | 2015 |
12 | 45km North of Muara Tuhup Murung Raya Regency | Kalimantan Tengah | 2015 |
13 | Indonesia Bulk Terminal | Jakarta | 2015 |
14 | Mimika, Timika | Papua | 2015 |
15 | PLTU Tanjung Selor | Kalimantan Utara | 2015 |
16 | Fairmont Hotel; Senayan Square | Jakarta | 2015 |
17 | SMI Merak | Banten | 2015 |
18 | Oki Mechanical Work Project Package 3 (Evaporator /Crysstallizer) | Palembang | 2015 |
19 | Oki Mechanical Work Project Package 9 (Chemical Plant) | Palembang | 2015 |
20 | Banyu Urip Project | Bojonegoro (Jawa Timur) | 2015 |
21 | STG Boiler, PUSRI | Palembang | 2015 |
22 | SAGS#2 Ulubelu 3&4 | Lampung | 2015 |
23 | Oki Mechanical Work Project Package 7 (Wood Handling Process) | Palembang | 2015 |
24 | Chevron Geothermal-Darajat | Darajat (Garut) | 2015 |
25 | JGC-Lamongan Shore | Lamongan (Jawa Timur) | 2015 |
26 | ConocoPhillips Project-Dayung | Palembang | 2015 |
27 | Plaza Summarecon Bekasi | Bekasi | 2015 |
28 | Chevron Geotermal-GTG Power Plant | Gunung Salak (Sukabumi) | 2015 |
30 | Banggai-Luwuk | Luwuk (Sulawesi Tengah) | 2015 |
31 | Chandra Asri-Boiler | Cilegon | 2015 |
32 | Citra Kusuma Perdana (CKP- Workshop Project) | Kalimantan Timur | 2015 |
33 | Vopak Terminal Jakarta | Jakarta | 2015 |
34 | Project Guna Charisma Laksana | Jakarta | 2015 |
35 | DONGGI | Luwuk (Sulawesi Tengah) | 2015 |
36 | EPC CAMP & LAYDOWN YARD At Suban Grissik,Rawa and Keri Area | Palembang | 2015 |
37 | PT.Frisian Flag Indonesia (Frisian Flag Silo Project) | Jakarta | 2015 |
38 | Gresik-Smelting | Jawa Timur | 2015 |
39 | Proyek Civil Construction Cement Plant P14 | Citeurep (Bogor) | 2015 |

Rendez Project List 2016
No | Project Name | Lokasi | Years |
---|---|---|---|
1 | Subsea Cable CAJ | Offshore | 2016 |
2 | Ulubelu Geothermal Power Project-Lampung | Lampung | 2016 |
3 | Conoco Phillips Indonesia Inc.Ltd | Palembang | 2016 |
4 | Subsea Cable CAJ | Offshore | 2016 |
5 | Wahana Coal Mine | Banjarmasin | 2016 |
6 | Oki Mechanical Work Project Package #9-Chemical Plant | Palembang | 2016 |
7 | Conoco Phillips Indonesia Inc.Ltd | Palembang | 2016 |
8 | Jawa Power | Jawa Tengah | 2016 |
9 | Jawa Power | Jawa Tengah | 2016 |
10 | Oki Mechanical Work Project Package #9-Chemical Plant | Palembang | 2016 |
11 | Ulubelu Geothermal Power Project-Lampung | Lampung | 2016 |
12 | Indo Muro Kencana,PT | Balikpapan | 2016 |
13 | EC3 Indarung VI Project | Padang | 2016 |
14 | Tujuh Bukit Project-Banyuwangi | Banyuwangi | 2016 |
15 | Oki Mechanical Work Project Package #9-Chemical Plant | Palembang | 2016 |
16 | New Bagging & Conveyor System PKT Project | Kalimantan Timur | 2016 |
17 | AAI-Kerandi Project | Jakarta | 2016 |
18 | Swissotel Resort | Bali | 2016 |
19 | Luwuk Banggai | Luwuk (Sulawesi Tengah) | 2016 |
20 | Conoco Phillips Indonesia Inc.Ltd | Palembang | 2016 |
21 | Oki Mechanical Work Project Package #6-Lime Kiln Distrik Baung,Jelutung | Palembang | 2016 |
22 | Oki Mechanical Work Project Package #6-Recausticizing Distrik Baung,Jelu | Palembang | 2016 |
23 | EC3 Indarung VI Project | Padang | 2016 |
24 | Pertamina Geothermal Energy Kamojang | Bandung | 2016 |
25 | CNOOC SES Ltd | Sumatera Tenggara | 2016 |
26 | The Pakubuwono Spring | Jakarta | 2016 |
27 | Maintenance HSE Caputra Mitra Selaras | Serang | 2016 |
28 | Maintenance HSE Caputra Mitra Selaras | Serang | 2016 |
29 | Chevron Indonesia Company | Jakarta | 2016 |
30 | Bekapai LQ Revamping | Banjarmasin | 2016 |
31 | Semanggi Project | Jakarta | 2016 |
32 | The Pakubuwono Spring | Jakarta | 2016 |
33 | Semanggi Project | Jakarta | 2016 |
34 | Semanggi Project | Jakarta | 2016 |
35 | The Pakubuwono Spring | Jakarta | 2016 |
36 | Oki Mechanical Work Project Package #9-Chemical Plant | Palembang | 2016 |
37 | Indocement Tunggal Prakarsa | Jakarta | 2016 |
38 | Tujuh Bukit Project-Banyuwangi | Banyuwangi | 2016 |
39 | Indocement Tunggal Prakarsa | Jakarta | 2016 |
40 | PT.RAPP-Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci | 2016 |
41 | Holcim Tuban | Jawa Timur | 2016 |
42 | The Pakubuwono Spring | Jakarta | 2016 |
43 | Oki Mechanical Work Project Package#7 (Wood Handling Process) | Palembang | 2016 |
44 | Acset | Jakarta | 2016 |
45 | Indocement Tunggal Prakarsa | Jakarta | 2016 |
46 | Indocement Tunggal Prakarsa | Jakarta | 2016 |
47 | The Pakubuwono Spring | Jakarta | 2016 |
48 | PLTP 1 X 30 MW Karaha Bodas | Tasikmalaya | 2016 |
49 | Area PLTP Gunung Salak | Gunung Salak | 2016 |
50 | Conoco Phillips Indonesia Inc.Ltd | Palembang | 2016 |
51 | Indocement Tunggal Prakarsa | Jakarta | 2016 |
52 | The Pakubuwono Spring | Jakarta | 2016 |
53 | Indocement Tunggal Prakarsa | Jakarta | 2016 |
54 | PHE ONWJ – STC 0867 | Madura | 2016 |
55 | Kaombo Project (PT.Saipem Indonesia) | Batam | 2016 |
56 | Indocement Tunggal Prakarsa | Jakarta | 2016 |
57 | Indocement Tunggal Prakarsa | Jakarta | 2016 |
58 | PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Tarahan | Tarahan | 2016 |
59 | JGC Indonesia | Cilacap (Jawa Tengah) | 2016 |
60 | IBT Project_KLT | Bandung | 2016 |
61 | Senayan Square | Jakarta | 2016 |
62 | The Pakubuwono Spring | Jakarta | 2016 |
63 | Civil Maintenance Services (CMS) Bojonegoro | Jawa Timur | 2016 |
64 | Epci For Lima Power and Safety System Upgrade Project | Jawa Barat | 2016 |
65 | Reckitt-Cilengsi | Celengsi | 2016 |
66 | JGC Indonesia | Cilacap (Jawa Tengah) | 2016 |
67 | Onshore Coating Maintenance Services CS | Balikpapan | 2016 |
68 | Conoco Phillips Indonesia Inc.Ltd | Palembang | 2016 |
69 | Onshore Coating Maintenance Services CS | Lampung | 2016 |
70 | The Pakubuwono Spring | Jakarta | 2016 |
71 | Chevron Indonesia Company | Balikpapan | 2016 |
72 | MTP 27 Project | Sulawesi Selatan | 2016 |
73 | MTP 27 Project | Sulawesi Selatan | 2016 |
74 | BP Berau Ltd | Papua Barat | 2016 |
75 | Chevron Indonesia Company | Balikpapan | 2016 |
76 | Indocement Tunggal Prakarsa | Citeureup | 2016 |
77 | Indocement Tunggal Prakarsa | Citeureup | 2016 |
78 | EC3 Indarung VI Project | Padang | 2016 |
79 | OPEX 2016 | Merak | 2016 |
80 | JGC Indonesia | Cilacap (Jawa Tengah) | 2016 |
81 | O&M Services Project-Job PMTS Senoro | Sulawesi Tengah | 2016 |
82 | Conoco Phillips Indonesia Inc.Ltd | Palembang | 2016 |
83 | Epci For Lima Power and Safety System Upgrade Project | Sumatera Selatan | 2016 |
84 | Onshore Coating Maintenance Services CS | Jawa Barat | 2016 |
85 | IBT Project | Kalimantan Tengah | 2016 |
86 | PHE SIAK | Siak | 2016 |
87 | BP Berau Ltd | Papua Barat | 2016 |
88 | BP Berau Ltd | Papua Barat | 2016 |
89 | Indocement Tunggal Prakarsa | Citeureup | 2016 |
90 | EC3 Indarung VI Project | Padang | 2016 |
91 | PHE ONWJ – STC 1033 Project | Jawa Barat | 2016 |
92 | MTP 27 Project | Sulawesi Selatan | 2016 |
93 | Indocement Tunggal Prakarsa | Citeureup | 2016 |
94 | Indocement Tunggal Prakarsa | Citeureup | 2016 |
95 | S2P Project_Boi2 | Cilacap (Jawa Tengah) | 2016 |
96 | SRI Cilengsi | Cileungsi,Bogor | 2016 |
97 | SRI Cilengsi | Cileungsi,Bogor | 2016 |
98 | Paku Gajah Project | Sumatera Selatan | 2016 |
99 | MTP 27 Project | Su;awesi Selatan | 2016 |
100 | Indocement Tunggal Prakarsa | Citeureup | 2016 |
101 | Indocement Tunggal Prakarsa | Citeureup | 2016 |
102 | Indocement Tunggal Prakarsa | Citeureup | 2016 |
103 | Indocement Tunggal Prakarsa | Citeureup | 2016 |
104 | MTP 27 Project | Sumatera Selatan | 2016 |
105 | EC3 Indarung VI Project | Padang | 2016 |
106 | Luwuk Banggai | Sulawesi Tengah | 2016 |
107 | Tujuh Bukit Project-Banyuwangi | Jawa Timur | 2016 |
108 | Tujuh Bukit Project-Banyuwangi | Jawa Timur | 2016 |
109 | MTP 27 Project | Sumatera Selatan | 2016 |
110 | The Pakubuwono Spring | Jakarta | 2016 |
111 | BP Tangguh | Papua Barat | 2016 |
112 | BP Tangguh | Papua Barat | 2016 |
113 | MTP 27 Project | Sumatera Selatan | 2016 |
114 | Capex 2016/06 | Merak | 2016 |
115 | PHE ONWJ(STC-0984) | Jawa Barat | 2016 |
116 | Vale Indonesia,PT | Sorowako | 2016 |
117 | Vale Indonesia,PT | Sorowako | 2016 |
118 | CNOOC SES Ltd | Sumatera Tenggara | 2016 |
119 | BP Tangguh | Papua Barat | 2016 |
120 | BP Tangguh | Papua Barat | 2016 |
121 | The Pakubuwono Spring | Jakarta | 2016 |
122 | BP Berau Ltd | Papua Barat | 2016 |

Rendez Project List 2017
No | Project Name | Lokasi | Years |
---|---|---|---|
1 | Sarulla Geotdermal Project | Sumatera Utara | 2017 |
2 | Korahas Bidas, Tasikmalaya | Tasikmalaya,Jawa Barat. | 2017 |
3 | PT. MRT SOWJ | Jakarta | 2017 |
4 | Karada | Sulawesi | 2017 |
5 | Office Tower Gandaria | Jakarta | 2017 |
6 | BP Berau Ltd | Papua Barat | 2017 |
7 | BP Berau Ltd | Papua Barat | 2017 |
8 | BP Berau Ltd | Papua Barat | 2017 |
9 | Repair Storage Tank Service T-980 – 990 | Balikpapan | 2017 |
10 | Sri Project | Jawa Barat | 2017 |
11 | ASC Coal Jetty and Sea Water Intake | Kalimantan Tengah | 2017 |
12 | PT. Grama Bazita d/a PT. Kerry Indonesia | Jakarta | 2017 |
13 | Banggai-Luwuk | Sulawesi Tengah | 2017 |
14 | Sri Project | Jawa Barat | 2017 |
15 | Sri Project | Jawa Barat | 2017 |
16 | Sri Project | Jawa Barat | 2017 |
17 | Sri Project | Jawa Barat | 2017 |
18 | Sri Project | Jawa Barat | 2017 |
19 | ASC Coal Jetty and Sea Water Intake | Sentul | 2017 |
20 | Sri Project | Jawa Barat | 2017 |
21 | Indonesia PLN 7 Package | Kalimantan Barat | 2017 |
22 | Grati Pasuruan | Jawa Timur | 2017 |
23 | TDI | Jakarta | 2017 |
24 | SC OCEAN LI | Jakarta | 2017 |
25 | BP Berau Ltd | Papua Barat | 2017 |
26 | Pupuk Kaltim | Kalimantan Timur | 2017 |
27 | Sri Project | Jawa Barat | 2017 |
28 | OAFMS | Jakarta | 2017 |
29 | BP Berau Ltd | Papua Barat | 2017 |
30 | PLTU 2, PT. ASAHIMAS,Cilegon | Cilegon | 2017 |
31 | Mahakam Block/ Total E&P Indonesia | Kalimantan Timur | 2017 |
32 | SC OCEAN LI | Jakarta | 2017 |
33 | DDP Prabumulih | Prabumulih, Sumatera Selatan | 2017 |
34 | DDP Prabumulih | Prabumulih, Sumatera Selatan | 2017 |
35 | Sri Project | Jawa Barat | 2017 |
36 | PT. Riau Andalan Pulp and Paper / Pkl Kerinci, Riau | Riau | 2017 |
37 | Corrosion Project at Mill Area | Papua | 2017 |
38 | Sri Project | Jawa Barat | 2017 |

Rendez Project List 2018
No | Project Name | Lokasi | Years |
---|---|---|---|
1 | ADARO policy | Jakarta | 2018 |
2 | PEK CIVIL WORKS PLTMG PAKET 3 | Merauke | 2018 |
3 | CIVIL WORK PACKAGE-1 Muara Laboh Geothermal Power Plant | Sumatra Barat | 2018 |
4 | CIVIL WORK PACKAGE-1 Muara Laboh Geothermal Power Plant | Sumatra Barat | 2018 |
5 | CIVIL WORK PACKAGE-1 Muara Laboh Geothermal Power Plant | Sumatra Barat | 2018 |
6 | CIVIL WORK PACKAGE-1 Muara Laboh Geothermal Power Plant | Sumatra Barat | 2018 |
7 | CIVIL WORK PACKAGE-1 Muara Laboh Geothermal Power Plant | Sumatra Barat | 2018 |
8 | CIVIL WORK PACKAGE-1 Muara Laboh Geothermal Power Plant | Sumatra Barat | 2018 |
9 | Pekerjaan Tanjung Sekong -Merak | Banten | 2018 |
10 | Pekerjaan Tanjung Sekong -Merak | Banten | 2018 |
11 | Pekerjaan Tanjung Sekong -Merak | Banten | 2018 |
12 | PLN Fastrack | Padang, Sumatra Barat | 2018 |
13 | Tangguh Expansion Project (PESB) | Papua Barat | 2018 |
14 | Tangguh Expansion Project (PESB) | Papua Barat | 2018 |
15 | Subsea Pipeline Field Poleng dengan klien Pertamina Asset 4. | Tarakan, kalimantan Timur | 2018 |
16 | Adaro Crushing | Kalimantan Selatan | 2018 |
17 | PLTU Batang 2 x 1000MW | Batang | 2018 |
18 | Kaltim Nirate Indonesia | Bontang | 2018 |
19 | Tangguh Expansion Project (PESB) | Papua Barat | 2018 |
20 | Tangguh Expansion Project (PESB) | Papua Barat | 2018 |
21 | Tangguh Expansion Project (PESB) | Papua Barat | 2018 |
22 | Jl. Kepodang VII Blok K2 No. 14-15 Bintaro Jaya Sektor 2 | Tangerang Selatan-Banten | 2018 |
23 | LOCO | Jakarta Selatan | 2018 |
24 | Renopasi Latex Produck Ware Roof | Tangerang-Banten | 2018 |
25 | Renopasi Latex Produck Ware Roof | Tangerang-Banten | 2018 |
26 | RAPP Project | Riau | 2018 |
27 | LAMPUNUT (ADARO Project) | Kalimantan Tengah | 2018 |
28 | LAMPUNUT (ADARO Project) | Kalimantan Tengah | 2018 |
29 | PLTU Teluk Sirih | Padang -Sumatra Barat | 2018 |
30 | Adaro Crushing | Kalimantan Selatan | 2018 |
31 | CSTS Project | Papua | 2018 |
32 | ABOVEGROUN PIPING & PAINTING PAKET-2 (AY-4301-02)-(S | Suban | 2018 |
33 | Chandra Asri | Cilegon | 2018 |
34 | PT. SRI (Daily Mintenance Service-Mech) | Cileungsi,Bogor | 2018 |
35 | PT. SRI (Daily Mintenance Service-Mech) | Cileungsi,Bogor | 2018 |
36 | PT. SRI (Daily Mintenance Service-Mech) | Cileungsi,Bogor | 2018 |
37 | Hang Tuah Material Insulation | DKI Jakarta | 2018 |
38 | Specialty Welding | DKI Jakarta | 2018 |
39 | Power Prima Indo,PT | Kalimantan Timur | 2018 |

Rendez Project List 2019
NO | COMPANY | PROJECT NAME | LOCATION | YEARS |
1 | ALFA NABILA TEHNIK,PT | Pertamina Asset 3,Tambun | Bekasi | 2019 |
2 | PIONIR TEKNO GEMILANG | Unilever | Cikarang | 2019 |
3 | JAYA MULTI SUPPLIES,CV | SMOE Indonesia | Batam | 2019 |
4 | SAHABAT BANGUN JAYA PT. | High Speed Railway Contractor Consorsium | Jakarta | 2019 |
5 | BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA PT | BUMA-AMC CHPP | Tanjung Tabalong,KalSel | 2019 |
6 | AGUNG PERKASA EKSPRESINDO,PT | Pekerjaan Menara Scaffolding di lokasi Perkebunan BPME – Region Indragiri | Pekanbaru | 2019 |
7 | ARTHAMIGAS | Provision of KRA & KH Structural Painting Services | Bekasi | 2019 |
8 | LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA PT. | Tangguh Lng expansion (Tree harvesting & Site Preparation) | Papua Barat | 2019 |
9 | SELARAS,CV | PUSRI | Palembang | 2019 |
10 | PUTRA BANTEN ENGINEERING, PT | Mitsubishi Chemical Indonesia, | Cilegon | 2019 |
11 | INDOSAMA PERSADA, PT | Pt.Pertamina EP | Gresik | 2019 |
12 | TIMAS SUPLINDO,PT | AG & UG PIPING & PAINTING WORK )Chandra Asri Project) | Cilegon – Banten | 2019 |
13 | HEKSAGON MULTIENERGI,PT | PLTU Lestari Banten Energi | Cilegon – Banten | 2019 |
14 | TABEA BERSINAR ABADI,PT | Pertamina RU VII Kasim | Sorong | 2019 |
15 | BINAR SEMANGAT MARDIKA,PT | Amman Mineral Nusa tenggara | Nusa Tenggara Barat | 2019 |
16 | SUKSES ARTHA MULIA,PT | Hyundai PLTU 2 | Cirebon | 2019 |
17 | SURYA PUTRA KEMENANGAN,CV | PT Pupuk Kaltim Bontang | Kalimantan Timur | 2019 |
18 | BUMI MAS JAYA PERKASA,PT | Perbaikan dan perkuatan Tiang Pancang Dermaga di TBBM maluku Papua | Papua | 2019 |
19 | PLN,PT | IUT | Bandung | 2019 |
20 | FAJAR JAYA AGUNG,PT | Tangguh Project – Expansion 3 | Papua Barat | 2019 |
21 | BAGUS SARANA TEKNIK,CV | Star Energy Wayang Windu , dan Star Energy Darajat | Garut, Jawa Barat | 2019 |
22 | KOPERASI KARYAWAN MANUNGGAL PERKASA | Indocement Tunggal Prakarsa | Cirebon | 2019 |
23 | WIJAYA RAYA PERKASA,PT | Pemeliharaan Pengecatan Fasilitas Produksi dan Fasilitas Penunjang Produksi Anjungan X-Ray PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang field | Jatibarang | 2019 |
24 | REKA GUNA MULYA,PT | South Pacific Viscose | Karawang | 2019 |
25 | BAM DECORIENT INDONESIA,PT | Tubafa Jetty Cement Silo Repair Package 2 | Tuban,Jawa Timur | 2019 |
26 | DINAMIKA TEKNIK SENTOSA,PT | Vale Indonesia,PT (Sorowako) , Agincourt (Martabe) | Sorowako | 2019 |
27 | ZULIN,PT | Waskita Karya,PT (Bogor Ringroad) | Bogor | 2019 |
28 | SUKSES ARTHA MULIA,PT | Hyundai PLTU 2 | Cirebon | 2019 |
29 | KALTIM BANUA ETAM,,PT | Pengecatan Gedung A PT KDM (PT Kaltim Daya Mandiri) | Kalimantan Timur | 2019 |
30 | VALENSI BANGUN SINERGI,CV | Rantau dedap geothermal power plant project | Rantau Dedap,Sumatera Selatan | 2019 |
31 | SAHAMI TEKNINDO UTAMA,PT | Chandra Asri | Cilegon-Banten | 2019 |
32 | WATERLAND NUSANTARA,PT | Training K3 Ketinggian Wahana Mobile | Bogor | 2019 |
33 | PILAR UTAMA SEJATI,PT | Bukaka Teknik Utama,PT | Balikpapan | 2019 |
34 | BRENSON CITRA ABADI,PT | Elnusa Tbk | Jakarta | 2019 |
35 | JAYA MUDITA,CV | Yendi Wijaya Sakti,PT | Balikpapan | 2019 |
36 | CITRA PRATAMA WIRASENTOSA,PT | PT Plastikatama Teknologi Industri | Cikarang | 2019 |
37 | KAYINDO MULTIGUNA PERSADA,PT | Sulfindo Adiusaha,PT dan Bumi Biru Konstruksi,PT | Jakarta | 2019 |
38 | MARAS AGUNG,PT | Project Jawa 1 Cimalayang | Kawarang | 2019 |
39 | SEDERHANA JAYA UTAMA,PT | Holcim | Tuban | 2019 |
40 | RAPHA TRADINDO UTAMA,PT | Ophir Energy Indonesia | Bangkanai,Kalimantan Tengah | 2019 |
41 | PERMATA TEHNIK MANDIRI,CV | Chandra Asri | Cilegon | 2019 |
42 | NEXGEN INTI SAMUDRA,PT | Basuki Pratama Engineering,PT | Jakarta | 2019 |
43 | YASA INDUSTRI NUSANTARA, PT. | Two Phase Line #1 & Bore Pile Rantau Dedap; Lombok Civil & Building Works Package #2 | Lombok | 2019 |
44 | CIPTA MULIA SEMESTA,PT | Chandra Asri | Cilegon | 2019 |
45 | CITRA PRATAMA WIRASENTOSA,PT | PT Plastikatama Teknilogy Industri | Cikarang | 2019 |
46 | BAYU PERSADA,CV | Krakatau Posco,PT | Cilegon | 2019 |
47 | LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA,PT | TANGGUH LNG EXPANSION – TREE HARVESTING & SITE PREPARATION | Papua | 2019 |
48 | DELIMA KURNIA PRATAMA,PT | Chandra Asri, Asahimas Chemical | Cilegon-Banten | 2019 |
49 | GLOBAL WELINDO BATAM,PT | PT CPX Indonesia | Batam | 2019 |
50 | SURYA CIPTA MAKMUR,PT | PHE Jambi Merang, Bayung Lencir, | Jambi | 2019 |
51 | SUPRABAKTI MANDIRI | GE Operation Indonesia,PT | Jakarta | 2019 |
52 | PILAR UTAMA SEJATI,PT | Bukaka Teknik Utama,PT | Balikpapan | 2019 |
53 | TING TAI KONSTRUKSI INDONESIA,PT | Pindo Deli | Kawarang | 2019 |
54 | TOTAL BANGUN PERSADA TBK,PT | Total Bangun Persada | Citeureup | 2019 |
55 | DEPRIWANGGA,PT | Supreme Energy | Muara Laboh, Sumatera Barat | 2019 |
56 | GEOSERVICES,PT | Pertamina | Cilacap (Jawa Tengah) | 2019 |
57 | SUKSES ARTHA MULIA,PT | Hyundai PLTU 2 | Cirebon | 2019 |
58 | PENTA OCEAN CONSTRUCTION | Asahimas Chemical | Cilegon-Banten | 2019 |
59 | SWADAYA SARANA BERLIAN,PT | Pertamina ONWJ | Jawa Barat | 2019 |
60 | TUNAS BARU DJAYA,PT | Holcim Narogong Plant | Bogor | 2019 |
61 | INDOMEGA PRIMA PERKASA,PT | PT. Plastikama Teknologi Industri | Cikarang | 2019 |
62 | REPAPESI GREAT RIVER,PT | Maintenance of Mooring Dolphin Structure | Jawa Timur | 2019 |
63 | MECHA ANGGA CIPTA,PT | South Pacific Viscose,PT | Karawang | 2019 |
64 | WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI,PT | Tambak Lorok CCPP 1 x 850 MW | Semarang | 2019 |
65 | CIPTA KARYA MANDIRI,CV | Bukaka Teknika Utama,PT | Balikpapan | 2019 |
66 | INDOBARA BAHANA,PT | Project PLTU Awar-Awar | Tuban | 2019 |
67 | WIFGASINDO DINAMIKA INSTRUMENT ENGINEERING, PT. | Hyundai | Cirebon | 2019 |
68 | JAYA MUDITA,CV | Yendi Wijaya Sakti,PT | Balikpapan | 2019 |
69 | BINAR SEMANGAT MARDIKA,PT | Amman Mineral | Nusa tenggara | 2019 |
70 | PRIMA JAYA SENTOSA ENERGI,PT | Star Energy Geothermal Gunung Salak | Sukabumi | 2019 |
71 | KIRANA KEMILAU ABADI,PT | Star Energy (Kakap) Ltd | Jakarta Utara | 2019 |
72 | FANUEL,PT | Cimalaya Hyundai & Samsung | Cimalaya, Karawang | 2019 |
73 | LAUTAN SVARNA TIGARAKSA,PT | Star Energy Geothermal Gunung Salak | Sukabumi | 2019 |
74 | DEPRIWANGGA OM,PT | PHEONWJ | Pulau Seribu | 2019 |
75 | SHAFTINDO ENERGI PT. | PT.Ophir Energi Indonesia | Gresik | 2019 |
76 | PAKA MITRA COMPANY,PT | BP Berau Ltd | Papua | 2019 |
77 | ADAM GLOBAL MANDIRI,PT | Medco E&P Malaka | Aceh | 2019 |
78 | GARUDA HOHAN ASIA,PT | Pt.Pertamina | Balikpapan | 2019 |
79 | NIATSAE PRAKARSA INDONESIA,PT | PT.Lestari Banten Energi | Salira Banten | 2019 |
80 | LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA,PT | PT. Freeport Indonesia | Papua | 2019 |

Rendez Project List 2020
NO | PROJECT NAME | LOCATION | YEARS |
1 | Maintenance Gudang Ajibarang | – | 2020 |
2 | PT.Tifico | Serpong Tangerang | 2020 |
3 | PT.Donggie | Senoro LNG | 2020 |
4 | Medco E&P | Aceh | 2020 |
5 | PT.Pertamina | Balikpapan | 2020 |
6 | PT.PLN Jawa 1 | Cilamaya & Cibatu | 2020 |
7 | Nestle Kejayaan | Pasuruan | 2020 |
8 | SERBA DINAMIK INDONESIA,PT | – | 2020 |
9 | PT.Solusi Bangun Indonesia | – | 2020 |
10 | PRIMA RAYA DINAMIKA,PT | – | 2020 |
11 | Indah Kiat Pulp & Paper | – | 2020 |
12 | PT.Bukaka Teknik Utama | – | 2020 |

Rendez Project List 2021
NO | PERUSAHAAN | LOKASI |
1 | KOPERASI KARYAWAN MANUNGGAL PERKASA | CIREBON JAWA BARAT |
2 | BABCOCK & WILCOX ASIA, PT. | JAKARTA |
